Clasament Divizia A
| - | Echipa | P | MJ | MC | MP | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipal MCM Targoviste | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1133:589 |
| 2 | BC TELEORMAN Alexandria | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1080:830 |
| 3 | CET Govora | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 944:771 |
| 4 | BC ICIM Arad | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1028:762 |
| 5 | U TRUSTUL CRE Cluj Napoca | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1009:868 |
| 6 | CSS LMK Sf. Gheorghe | 20 | 13 | 8 | 4 | 1 | 905:761 |
| 7 | CSM U Oradea | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 846:863 |
| 8 | CSM Satu Mare | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 926:807 |
| 9 | RAPID CFR MARFA | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 856:887 |
| 10 | SCM CSS U Craiova | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 878:909 |
| 11 | Sportul Studentesc OMNILOGIC ANEFS | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 708:985 |
| 12 | BC NATIONAL Iasi | 15 | 13 | 2 | 11 | 0 | 752:1019 |
| 13 | OLIMPIA Bucuresti | 15 | 13 | 2 | 11 | 0 | 734:1044 |
| 14 | UNIVERSITATEA LPS Alba Iulia | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 567:1271 |
























